Mon compte
    Camping
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Camping"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    26 avril au 3 mai 2006 1 879 507 1 879 507
    03 au 10 mai 2006 1 139 388 3 018 895
    10 au 17 mai 2006 616 565 3 635 460
    17 au 24 mai 2006 450 878 4 086 338
    24 au 31 mai 2006 402 137 4 488 475
    31 mai au 7 juin 2006 249 397 4 737 872
    07 au 14 juin 2006 100 005 4 837 877
    14 au 21 juin 2006 62 974 4 900 851
    21 au 28 juin 2006 116 648 5 017 499
    28 juin au 5 juillet 2006 24 492 5 041 991
    05 au 12 juillet 2006 28 251 5 070 242
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top