Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "OSS 117, Le Caire nid d'espions"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
19 au 26 avril 2006 835 334 835 334
26 avril au 3 mai 2006 581 614 1 416 948
03 au 10 mai 2006 341 784 1 758 732
10 au 17 mai 2006 175 774 1 934 506
17 au 24 mai 2006 122 004 2 056 510
24 au 31 mai 2006 91 487 2 147 997
31 mai au 7 juin 2006 59 825 2 207 822
07 au 14 juin 2006 16 716 2 224 538
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine