Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Good Night, and Good Luck."

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
04 au 11 janvier 2006 156 464 156 464
11 au 18 janvier 2006 100 572 257 036
18 au 25 janvier 2006 66 463 323 499
25 janvier au 1 février 2006 39 494 362 993
01 au 8 février 2006 29 289 392 282

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
14 au 17 octobre 2005 1 244 707 1 854 797
21 au 24 octobre 2005 2 259 196 4 545 341
28 au 31 octobre 2005 2 003 682 7 239 225
04 au 7 novembre 2005 3 066 046 10 972 902
11 au 14 novembre 2005 2 501 496 14 489 880
18 au 21 novembre 2005 1 668 875 16 855 662
25 au 28 novembre 2005 1 882 058 19 558 112
02 au 5 décembre 2005 1 053 466 21 031 448
09 au 12 décembre 2005 538 082 21 896 616
16 au 19 décembre 2005 341 905 22 432 374
03 au 6 février 2006 1 522 238 26 755 301
10 au 13 février 2006 872 018 28 190 802
17 au 20 février 2006 739 391 29 294 176
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine