Mon compte
    Volver
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Volver"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    17 au 24 mai 2006 340 937 340 937
    24 au 31 mai 2006 436 769 777 706
    31 mai au 7 juin 2006 386 244 1 163 950
    07 au 14 juin 2006 211 407 1 375 357
    14 au 21 juin 2006 165 346 1 540 703
    21 au 28 juin 2006 191 374 1 732 077
    28 juin au 5 juillet 2006 80 128 1 812 205
    05 au 12 juillet 2006 58 458 1 870 663
    12 au 19 juillet 2006 48 582 1 919 245
    19 au 26 juillet 2006 47 542 1 966 787
    26 juillet au 2 août 2006 45 788 2 012 575
    02 au 9 août 2006 42 064 2 054 639
    09 au 16 août 2006 37 280 2 091 919
    16 au 23 août 2006 31 056 2 091 918

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    24 au 27 novembre 2006 512 127 1 331 883
    15 au 18 décembre 2006 313 413 2 865 369
    22 au 25 décembre 2006 509 000 3 534 000
    29 décembre au 1 janvier 2007 619 913 4 753 067
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top