Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Million Dollar Baby"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
23 au 30 mars 2005 774 989 774 989
30 mars au 6 avril 2005 501 807 1 276 796
06 au 13 avril 2005 465 650 1 742 446
13 au 20 avril 2005 400 124 2 142 570
20 au 27 avril 2005 348 641 2 491 211
27 avril au 4 mai 2005 166 351 2 657 562
04 au 11 mai 2005 160 271 2 817 833
11 au 18 mai 2005 111 204 2 929 037
18 au 25 mai 2005 64 598 2 993 635
25 mai au 1 juin 2005 45 055 3 038 690
01 au 8 juin 2005 28 582 3 067 272
08 au 15 juin 2005 18 002 3 085 274

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
07 au 10 janvier 2005 1 920 418 3 107 704
14 au 17 janvier 2005 1 813 881 5 684 881
21 au 24 janvier 2005 1 652 078 8 312 424
28 au 31 janvier 2005 12 265 482 21 579 631
04 au 7 février 2005 8 515 365 34 436 002
11 au 14 février 2005 7 447 212 44 948 277
18 au 21 février 2005 6 810 065 54 313 587
25 au 28 février 2005 7 344 390 64 851 738
04 au 7 mars 2005 8 135 421 76 600 008
11 au 14 mars 2005 5 153 356 84 054 207
18 au 21 mars 2005 4 021 437 89 943 692
25 au 28 mars 2005 2 587 313 94 133 278
01 au 4 avril 2005 1 466 429 96 662 363
08 au 11 avril 2005 702 019 97 825 712
15 au 18 avril 2005 628 184 98 708 641
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine