Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Hotel Rwanda"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
30 mars au 6 avril 2005 53 785 53 785
06 au 13 avril 2005 41 800 95 585

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
14 au 17 janvier 2005 1 460 089 3 589 618
21 au 24 janvier 2005 1 326 336 5 620 900
28 au 31 janvier 2005 1 845 952 8 184 175
04 au 7 février 2005 2 316 416 11 225 811
11 au 14 février 2005 2 043 249 14 197 826
18 au 21 février 2005 1 741 889 16 712 527
25 au 28 février 2005 1 590 588 19 220 593
04 au 7 mars 2005 1 003 513 20 728 231
11 au 14 mars 2005 678 012 21 761 845
18 au 21 mars 2005 451 080 22 485 525
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine