Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Le Secret de Brokeback Mountain"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
18 au 25 janvier 2006 277 516 277 516
25 janvier au 1 février 2006 228 016 505 532
01 au 8 février 2006 191 251 696 783
08 au 15 février 2006 152 251 849 034
15 au 22 février 2006 112 772 961 806
22 février au 1 mars 2006 82 818 1 044 624
01 au 8 mars 2006 64 932 1 109 556
08 au 15 mars 2006 57 135 1 166 691
15 au 22 mars 2006 50 384 1 217 075

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
09 au 12 décembre 2005 547 425 547 425
16 au 19 décembre 2005 2 508 494 3 474 311
23 au 26 décembre 2005 1 910 000 6 847 000
30 décembre au 2 janvier 2006 3 619 000 13 874 000
06 au 9 janvier 2006 5 726 662 22 436 190
13 au 16 janvier 2006 5 805 082 30 838 091
20 au 23 janvier 2006 7 430 942 41 730 237
27 au 30 janvier 2006 6 542 081 51 024 343
03 au 6 février 2006 6 003 544 60 102 890
10 au 13 février 2006 4 025 031 66 460 791
17 au 20 février 2006 3 190 960 71 433 222
24 au 27 février 2006 2 293 859 75 383 067
03 au 6 mars 2006 2 469 841 78 861 599
10 au 13 mars 2006 1 187 084 80 983 058
17 au 20 mars 2006 545 919 82 057 408
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine