Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La Panthère Rose"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
08 au 15 mars 2006 250 854 250 854
15 au 22 mars 2006 257 198 508 052
22 au 29 mars 2006 73 348 581 400
29 mars au 5 avril 2006 30 236 611 636

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
10 au 13 février 2006 20 220 412 20 220 412
17 au 20 février 2006 16 707 036 42 392 534
24 au 27 février 2006 11 101 845 60 847 581
03 au 6 mars 2006 6 883 674 69 668 601
10 au 13 mars 2006 3 650 306 74 653 310
17 au 20 mars 2006 2 464 468 78 575 414
24 au 27 mars 2006 1 458 975 80 752 569
31 mars 2006 au 3 avril 2006 418 425 81 688 700
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine