Mon compte
    Charlie et la chocolaterie
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Charlie et la chocolaterie"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    13 au 20 juillet 2005 766 547 766 547
    20 au 27 juillet 2005 677 656 1 444 203
    27 juillet au 3 août 2005 505 914 1 950 117
    03 au 10 août 2005 350 292 2 300 409
    10 au 17 août 2005 303 155 2 603 564
    17 au 24 août 2005 332 351 2 935 915
    24 au 31 août 2005 265 441 3 201 356
    31 août au 7 septembre 2005 152 475 3 353 831
    07 au 14 septembre 2005 157 005 3 510 836
    14 au 21 septembre 2005 143 696 3 654 532
    21 au 28 septembre 2005 101 649 3 756 181
    28 septembre au 5 octobre 2005 96 871 3 853 052
    05 au 12 octobre 2005 59 373 3 912 425
    12 au 19 octobre 2005 39 349 3 951 774
    19 au 26 octobre 2005 45 066 3 996 840
    26 octobre au 2 novembre 2005 38 063 4 034 903
    07 au 14 décembre 2005 21 601 4 103 605
    14 au 21 décembre 2005 34 603 4 138 208

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    15 au 18 juillet 2005 56 178 450 56 178 450
    22 au 25 juillet 2005 28 253 338 114 058 892
    29 juillet 2005 au 1 août 2005 16 384 332 148 095 522
    05 au 8 août 2005 10 968 363 169 426 750
    12 au 15 août 2005 7 412 391 183 940 297
    19 au 22 août 2005 4 434 453 192 638 088
    26 au 29 août 2005 2 695 447 197 578 822
    02 au 5 septembre 2005 1 755 422 200 713 172
    09 au 12 septembre 2005 992 389 202 596 015
    16 au 19 septembre 2005 737 101 203 563 984
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top