Mon compte
    Les Choristes
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Les Choristes"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    17 au 24 mars 2004 786 220 786 220
    24 au 31 mars 2004 758 137 1 544 357
    31 mars au 7 avril 2004 703 523 2 247 880
    07 au 14 avril 2004 689 599 2 937 479
    14 au 21 avril 2004 719 488 3 656 967
    21 au 28 avril 2004 428 161 4 085 128
    28 avril au 5 mai 2004 467 951 4 553 079
    05 au 12 mai 2004 467 692 5 020 771
    12 au 19 mai 2004 294 471 5 315 242
    19 au 26 mai 2004 296 461 5 611 703
    26 mai au 2 juin 2004 287 302 5 899 005
    02 au 9 juin 2004 137 387 6 036 392
    09 au 16 juin 2004 146 679 6 183 071
    16 au 23 juin 2004 126 000 6 309 071
    23 au 30 juin 2004 257 966 6 567 037
    30 juin au 7 juillet 2004 110 231 6 677 268
    07 au 14 juillet 2004 146 585 6 823 853
    14 au 21 juillet 2004 112 204 6 936 057
    21 au 28 juillet 2004 88 750 7 024 807
    04 au 11 août 2004 85 840 7 188 247

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    14 au 17 janvier 2005 18 355 18 355
    21 au 24 janvier 2005 14 398 43 239
    28 au 31 janvier 2005 127 447 176 958
    04 au 7 février 2005 112 513 2 425 905
    18 au 21 février 2005 118 280 663 722
    25 au 28 février 2005 81 455 805 184
    04 au 7 mars 2005 72 152 924 605
    11 au 14 mars 2005 83 725 1 038 928
    18 au 21 mars 2005 67 474 1 146 515
    25 au 28 mars 2005 64 545 1 243 100
    01 au 4 avril 2005 47 073 1 324 080
    08 au 11 avril 2005 32 054 1 375 799
    22 au 25 avril 2005 25 543 1 472 014
    29 avril 2005 au 2 mai 2005 12 616 1 502 827
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top