Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Ratatouille"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
01 au 8 août 2007 1 951 074 1 951 074
08 au 15 août 2007 1 401 003 3 352 077
15 au 22 août 2007 1 372 025 4 724 102
22 au 29 août 2007 848 687 5 572 789
29 août au 5 septembre 2007 623 891 6 196 680
05 au 12 septembre 2007 302 809 6 499 489
12 au 19 septembre 2007 243 739 6 743 228
19 au 26 septembre 2007 229 792 6 973 020
26 septembre au 3 octobre 2007 172 272 7 145 292
03 au 10 octobre 2007 111 040 7 256 332
10 au 17 octobre 2007 95 874 7 352 206
17 au 24 octobre 2007 51 615 7 403 821
24 au 31 octobre 2007 88 975 7 492 796
31 octobre au 7 novembre 2007 113 980 7 606 776
28 novembre au 5 décembre 2007 28 559 7 705 264

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
29 juin 2007 au 2 juillet 2007 47 027 395 47 027 395
06 au 9 juillet 2007 29 014 293 109 531 598
13 au 16 juillet 2007 18 012 196 142 997 082
20 au 23 juillet 2007 10 899 179 165 519 955
27 au 30 juillet 2007 7 455 594 179 904 396
03 au 6 août 2007 3 987 800 188 246 213
10 au 13 août 2007 2 373 416 193 415 390
17 au 20 août 2007 1 643 850 196 620 846
24 au 27 août 2007 1 168 729 199 064 945
31 août 2007 au 3 septembre 2007 1 201 679 200 776 098
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine