Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "L'Âge de glace"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
26 juin au 3 juillet 2002 617 707 617 707
03 au 10 juillet 2002 591 317 1 209 024
10 au 17 juillet 2002 399 235 1 608 259
17 au 24 juillet 2002 238 444 1 846 703
24 au 31 juillet 2002 214 558 2 061 261
31 juillet au 7 août 2002 234 688 2 295 949
07 au 14 août 2002 174 248 2 470 197
14 au 21 août 2002 85 844 2 556 041
21 au 28 août 2002 97 290 2 653 331

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
15 au 18 mars 2002 47 850 000 47 850 000
22 au 25 mars 2002 31 100 000 88 300 000
29 mars 2002 au 1 avril 2002 18 580 000 117 300 000
05 au 8 avril 2002 13 565 070 140 658 250
12 au 15 avril 2002 8 700 000 151 750 000
19 au 22 avril 2002 5 740 000 159 463 000
26 au 29 avril 2002 4 625 000 165 434 000
03 au 6 mai 2002 2 505 000 169 166 000
10 au 13 mai 2002 1 400 000 170 845 000
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine