Mon compte
    Ray
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Ray"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    23 février au 2 mars 2005 381 813 381 813
    02 au 9 mars 2005 340 988 722 801
    09 au 16 mars 2005 248 477 971 278
    16 au 23 mars 2005 196 091 1 167 369
    23 au 30 mars 2005 128 602 1 295 971
    30 mars au 6 avril 2005 68 557 1 364 528
    06 au 13 avril 2005 58 419 1 422 947
    13 au 20 avril 2005 43 203 1 466 150
    20 au 27 avril 2005 34 797 1 500 947
    27 avril au 4 mai 2005 17 978 1 518 925

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    29 octobre 2004 au 1 novembre 2004 20 039 730 20 039 730
    05 au 8 novembre 2004 13 644 990 39 641 775
    12 au 15 novembre 2004 8 411 355 52 523 595
    19 au 22 novembre 2004 4 565 210 59 192 215
    26 au 29 novembre 2004 3 976 685 65 126 870
    03 au 6 décembre 2004 1 888 860 67 792 750
    10 au 13 décembre 2004 954 050 69 291 645
    17 au 20 décembre 2004 550 015 70 247 805
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top