Mon compte
    Neverland
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Neverland"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    23 février au 2 mars 2005 211 042 211 042
    02 au 9 mars 2005 128 818 339 860
    09 au 16 mars 2005 69 831 409 691
    16 au 23 mars 2005 40 638 450 329
    23 au 30 mars 2005 19 709 470 038

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    19 au 22 novembre 2004 836 754 1 149 279
    26 au 29 novembre 2004 4 670 177 7 753 315
    03 au 6 décembre 2004 2 824 222 11 683 573
    10 au 13 décembre 2004 1 688 620 14 209 515
    17 au 20 décembre 2004 1 960 122 16 908 196
    24 au 27 décembre 2004 1 271 000 19 598 000
    31 décembre au 3 janvier 2005 2 590 313 24 676 372
    07 au 10 janvier 2005 2 264 995 27 893 366
    14 au 17 janvier 2005 1 756 690 30 445 737
    21 au 24 janvier 2005 1 222 682 32 538 331
    28 au 31 janvier 2005 2 755 230 35 942 714
    04 au 7 février 2005 2 528 704 39 410 213
    11 au 14 février 2005 2 291 204 42 543 926
    18 au 21 février 2005 1 893 767 45 284 284
    25 au 28 février 2005 1 826 197 48 066 961
    04 au 7 mars 2005 1 045 302 49 590 262
    11 au 14 mars 2005 604 386 50 497 544
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top