Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Poisson rouge"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
27 septembre au 4 octobre 2023 2 584 2 584
04 au 11 octobre 2023 490 3 074
11 au 18 octobre 2023 239 3 313
01 au 8 novembre 2023 250 3 563
08 au 15 novembre 2023 201 3 764
15 au 22 novembre 2023 180 3 944
22 au 29 novembre 2023 132 4 076
29 novembre au 6 décembre 2023 27 4 103
06 au 13 décembre 2023 272 4 375
13 au 20 décembre 2023 231 4 606
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine