Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Le Théorème de Marguerite"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
01 au 8 novembre 2023 53 400 53 400
08 au 15 novembre 2023 32 199 85 599
15 au 22 novembre 2023 25 722 111 321
22 au 29 novembre 2023 17 909 129 230
29 novembre au 6 décembre 2023 10 390 139 620
06 au 13 décembre 2023 6 444 146 064
13 au 20 décembre 2023 4 496 150 560
20 au 27 décembre 2023 6 744 157 304
03 au 10 janvier 2024 2 097 161 874
10 au 17 janvier 2024 2 525 164 399
17 au 24 janvier 2024 1 779 166 178
24 au 31 janvier 2024 1 614 167 792
31 janvier au 7 février 2024 1 491 169 283
07 au 14 février 2024 1 333 170 616
14 au 21 février 2024 521 171 137
21 au 28 février 2024 1 344 172 481
28 février au 6 mars 2024 1 006 173 487
06 au 13 mars 2024 1 062 174 549
13 au 20 mars 2024 1 894 176 443
20 au 27 mars 2024 1 008 177 451
27 mars au 3 avril 2024 569 178 020
03 au 10 avril 2024 509 178 529
10 au 17 avril 2024 503 179 032
17 au 24 avril 2024 506 179 538
08 au 15 mai 2024 398 179 936
15 au 22 mai 2024 568 180 504
22 au 29 mai 2024 214 180 718
29 mai au 5 juin 2024 102 180 820
05 au 12 juin 2024 102 180 922
12 au 19 juin 2024 102 181 024
19 au 26 juin 2024 478 181 502
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine