Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Sonic 3 - le film"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
25 décembre 2024 au 1 janvier 2025 1 224 090 1 224 090
01 au 8 janvier 2025 654 505 1 878 595
08 au 15 janvier 2025 210 307 2 088 902
15 au 22 janvier 2025 152 401 2 241 303
22 au 29 janvier 2025 100 723 2 342 026
29 janvier au 5 février 2025 63 028 2 405 054
05 au 12 février 2025 54 476 2 459 530
12 au 19 février 2025 53 244 2 512 774

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
20 au 23 décembre 2024 60 102 146 60 102 146
27 au 30 décembre 2024 37 010 506 97 112 652
03 au 6 janvier 2025 21 358 766 118 471 418
10 au 13 janvier 2025 11 354 612 129 826 030
17 au 20 janvier 2025 8 604 887 138 430 917
24 au 27 janvier 2025 5 318 231 143 749 148
31 janvier 2025 au 3 février 2025 3 257 492 147 006 640
07 au 10 février 2025 1 790 776 148 797 416
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine