Mon compte
    Suzume
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Suzume"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    12 au 19 avril 2023 181 032 181 032
    19 au 26 avril 2023 128 662 309 694
    26 avril au 3 mai 2023 94 275 403 969
    03 au 10 mai 2023 52 875 456 844
    10 au 17 mai 2023 29 292 486 136
    17 au 24 mai 2023 26 105 512 241
    24 au 31 mai 2023 13 011 525 252
    31 mai au 7 juin 2023 6 873 532 125
    07 au 14 juin 2023 4 513 536 638
    14 au 21 juin 2023 2 927 539 565
    21 au 28 juin 2023 2 042 541 607
    28 juin au 5 juillet 2023 1 181 542 788
    05 au 12 juillet 2023 193 542 981
    12 au 19 juillet 2023 138 543 119
    19 au 26 juillet 2023 97 543 216
    26 juillet au 2 août 2023 66 543 282
    02 au 9 août 2023 103 543 385
    09 au 16 août 2023 81 543 466

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    14 au 17 avril 2023 5 001 705 5 001 705
    21 au 24 avril 2023 1 604 581 8 406 924
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top