Mon compte
    Oppenheimer
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Oppenheimer"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    19 au 26 juillet 2023 1 138 907 1 138 907
    26 juillet au 2 août 2023 976 777 2 115 684
    02 au 9 août 2023 776 464 2 892 148
    09 au 16 août 2023 467 287 3 359 435
    16 au 23 août 2023 331 457 3 690 892
    23 au 30 août 2023 309 685 4 000 577
    30 août au 6 septembre 2023 185 096 4 185 673
    06 au 13 septembre 2023 93 099 4 278 772
    13 au 20 septembre 2023 63 984 4 342 756
    20 au 27 septembre 2023 45 737 4 388 493
    27 septembre au 4 octobre 2023 22 983 4 411 476
    04 au 11 octobre 2023 14 198 4 425 674
    11 au 18 octobre 2023 8 466 4 434 140
    18 au 25 octobre 2023 5 852 4 439 992
    25 octobre au 1 novembre 2023 3 675 4 443 667
    01 au 8 novembre 2023 1 717 4 445 384
    08 au 15 novembre 2023 372 4 445 756
    15 au 22 novembre 2023 175 4 445 931
    22 au 29 novembre 2023 139 4 446 070
    29 novembre au 6 décembre 2023 92 4 446 162
    06 au 13 décembre 2023 107 4 446 269
    13 au 20 décembre 2023 69 4 446 338
    20 au 27 décembre 2023 86 4 446 424

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    21 au 24 juillet 2023 80 500 000 80 500 000
    28 au 31 juillet 2023 46 705 630 174 566 060
    04 au 7 août 2023 29 121 040 228 989 660
    11 au 14 août 2023 18 800 000 264 269 475
    18 au 21 août 2023 10 725 510 285 357 245
    25 au 28 août 2023 8 220 750 299 245 010
    01 au 4 septembre 2023 5 670 000 308 701 000
    08 au 11 septembre 2023 3 080 760 315 217 715
    15 au 18 septembre 2023 2 095 495 318 634 610
    22 au 25 septembre 2023 1 626 480 321 209 425
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top