Mon compte
    Ghost Rider
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Ghost Rider"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    21 au 28 février 2007 523 901 523 901
    28 février au 7 mars 2007 280 014 803 915
    07 au 14 mars 2007 141 482 945 397
    14 au 21 mars 2007 88 164 1 033 561

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    16 au 19 février 2007 45 388 836 45 388 836
    23 au 26 février 2007 20 067 443 79 027 540
    02 au 5 mars 2007 11 553 469 94 810 845
    09 au 12 mars 2007 6 670 463 104 012 146
    16 au 19 mars 2007 4 176 658 110 378 574
    23 au 26 mars 2007 1 678 864 113 216 624
    30 mars 2007 au 2 avril 2007 538 245 114 231 820
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top