Mon compte
    Vivre
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Vivre"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    28 décembre 2022 au 4 janvier 2023 37 725 37 725
    04 au 11 janvier 2023 31 281 69 006
    11 au 18 janvier 2023 21 489 90 495
    18 au 25 janvier 2023 12 937 103 432
    25 janvier au 1 février 2023 8 936 112 368
    01 au 8 février 2023 5 840 118 208
    08 au 15 février 2023 3 204 121 412
    15 au 22 février 2023 1 706 123 118
    22 février au 1 mars 2023 1 274 124 392
    01 au 8 mars 2023 789 125 181
    08 au 15 mars 2023 85 125 266
    15 au 22 mars 2023 98 125 364
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top