Mon compte
    Les Filles d’Olfa
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Les Filles d’Olfa"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    05 au 12 juillet 2023 39 587 39 587
    12 au 19 juillet 2023 26 125 65 712
    19 au 26 juillet 2023 19 371 85 083
    26 juillet au 2 août 2023 13 125 98 208
    02 au 9 août 2023 8 985 107 193
    09 au 16 août 2023 4 230 111 423
    16 au 23 août 2023 2 747 114 170
    23 au 30 août 2023 2 960 117 130
    30 août au 6 septembre 2023 2 642 119 772
    06 au 13 septembre 2023 2 280 122 052
    13 au 20 septembre 2023 1 909 123 961
    20 au 27 septembre 2023 1 029 124 990
    27 septembre au 4 octobre 2023 399 125 389
    04 au 11 octobre 2023 123 125 512
    11 au 18 octobre 2023 106 125 618
    18 au 25 octobre 2023 21 125 639
    25 octobre au 1 novembre 2023 92 125 731
    17 au 24 janvier 2024 13 899 139 630
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top