Mon compte
    Pattie et la colère de Poséidon
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Pattie et la colère de Poséidon"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    25 janvier au 1 février 2023 210 409 210 409
    01 au 8 février 2023 95 427 305 836
    08 au 15 février 2023 108 583 414 419
    15 au 22 février 2023 143 373 557 792
    22 février au 1 mars 2023 137 722 695 514
    01 au 8 mars 2023 53 064 748 578
    08 au 15 mars 2023 31 324 779 902
    15 au 22 mars 2023 32 378 812 280
    22 au 29 mars 2023 22 713 834 993
    29 mars au 5 avril 2023 10 496 845 489
    05 au 12 avril 2023 3 081 848 570
    12 au 19 avril 2023 3 992 852 562
    19 au 26 avril 2023 4 689 857 251
    26 avril au 3 mai 2023 3 456 860 707
    03 au 10 mai 2023 1 250 861 957
    10 au 17 mai 2023 19 861 976
    17 au 24 mai 2023 1 036 863 012
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top