Mon compte
    Evil Dead Rise
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Evil Dead Rise"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    19 au 26 avril 2023 235 926 235 926
    26 avril au 3 mai 2023 167 421 403 347
    03 au 10 mai 2023 99 556 502 903
    10 au 17 mai 2023 49 265 552 168
    17 au 24 mai 2023 35 120 587 288
    24 au 31 mai 2023 15 127 602 415
    31 mai au 7 juin 2023 4 944 607 359
    07 au 14 juin 2023 1 964 609 323
    14 au 21 juin 2023 1 160 610 483
    21 au 28 juin 2023 176 610 659

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    21 au 24 avril 2023 24 504 315 24 504 315
    28 avril 2023 au 1 mai 2023 12 200 000 44 416 000
    05 au 8 mai 2023 5 730 000 54 101 490
    12 au 15 mai 2023 3 728 000 60 188 357
    19 au 22 mai 2023 2 419 940 64 150 692
    26 au 29 mai 2023 1 050 000 66 198 000
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top