Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Illusions Perdues"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
20 au 27 octobre 2021 230 106 230 106
27 octobre au 3 novembre 2021 211 589 441 695
03 au 10 novembre 2021 136 007 577 702
10 au 17 novembre 2021 114 547 692 249
17 au 24 novembre 2021 60 444 752 693
24 novembre au 1 décembre 2021 34 521 787 214
01 au 8 décembre 2021 18 276 805 490
08 au 15 décembre 2021 15 050 820 540
15 au 22 décembre 2021 9 510 830 050
22 au 29 décembre 2021 5 072 835 122
29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 3 612 838 734
05 au 12 janvier 2022 4 096 842 830
12 au 19 janvier 2022 6 219 849 049
19 au 26 janvier 2022 17 011 866 060
26 janvier au 2 février 2022 2 011 868 071
02 au 9 février 2022 1 998 870 069
09 au 16 février 2022 2 001 872 070
16 au 23 février 2022 2 595 874 665
23 février au 2 mars 2022 20 580 895 245
02 au 9 mars 2022 33 520 928 765
09 au 16 mars 2022 21 806 950 571
16 au 23 mars 2022 16 025 966 596
23 au 30 mars 2022 5 411 972 007
30 mars au 6 avril 2022 4 122 976 129
06 au 13 avril 2022 4 016 980 145
13 au 20 avril 2022 3 549 983 694
20 au 27 avril 2022 6 817 990 511
27 avril au 4 mai 2022 234 990 745
04 au 11 mai 2022 129 990 874
11 au 18 mai 2022 96 990 970
18 au 25 mai 2022 71 991 041
25 mai au 1 juin 2022 70 991 111
01 au 8 juin 2022 11 991 122
08 au 15 juin 2022 57 991 179
15 au 22 juin 2022 46 991 225
22 au 29 juin 2022 63 991 288
29 juin au 6 juillet 2022 85 991 373
06 au 13 juillet 2022 24 991 397
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine