Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Ride Your Wave"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
01 au 8 septembre 2021 5 636 5 636
08 au 15 septembre 2021 2 737 8 373
15 au 22 septembre 2021 1 155 9 528
22 au 29 septembre 2021 678 10 206
29 septembre au 6 octobre 2021 507 10 713
06 au 13 octobre 2021 215 10 928
13 au 20 octobre 2021 99 11 027
20 au 27 octobre 2021 225 11 252
27 octobre au 3 novembre 2021 103 11 355
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine