Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Wet Season"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
19 au 26 février 2020 7 011 7 011
26 février au 4 mars 2020 3 139 10 150
04 au 11 mars 2020 454 10 604
11 au 18 mars 2020 112 10 716
24 juin au 1 juillet 2020 184 10 900
01 au 8 juillet 2020 41 11 805
08 au 15 juillet 2020 22 11 877
15 au 22 juillet 2020 162 12 039
22 au 29 juillet 2020 132 12 171
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine