Mon compte
    Reminiscence
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Reminiscence"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    25 août au 1 septembre 2021 99 007 99 007
    01 au 8 septembre 2021 31 558 130 565
    08 au 15 septembre 2021 7 996 138 561
    15 au 22 septembre 2021 14 138 575

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    20 au 23 août 2021 1 950 793 1 950 793
    23 au 27 août 2021 742 710 2 693 503
    27 au 30 août 2021 792 408 3 485 911
    30 août 2021 au 3 septembre 2021 306 905 3 792 816
    03 au 7 septembre 2021 61 079 3 853 895
    07 au 10 septembre 2021 14 088 3 867 983
    10 au 13 septembre 2021 10 366 3 878 349
    13 au 17 septembre 2021 2 985 3 881 334
    17 au 20 septembre 2021 8 709 3 890 043
    20 au 24 septembre 2021 875 3 890 918
    24 au 27 septembre 2021 7 841 3 898 759
    27 septembre 2021 au 1 octobre 2021 1 434 3 900 193
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top