Mon compte
    Everything Everywhere All at Once
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Everything Everywhere All at Once"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    31 août au 7 septembre 2022 132 121 132 121
    07 au 14 septembre 2022 76 098 208 219
    14 au 21 septembre 2022 55 329 263 548
    21 au 28 septembre 2022 37 091 300 639
    28 septembre au 5 octobre 2022 21 223 321 862
    05 au 12 octobre 2022 11 383 333 245
    12 au 19 octobre 2022 6 807 340 052
    19 au 26 octobre 2022 4 434 344 486
    26 octobre au 2 novembre 2022 3 975 348 461

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    01 au 4 avril 2022 1 011 980 1 759 060
    08 au 11 avril 2022 6 059 263 8 428 962
    15 au 18 avril 2022 6 187 118 17 696 059
    22 au 25 avril 2022 5 425 446 26 944 336
    29 avril 2022 au 2 mai 2022 5 542 515 35 492 178
    06 au 9 mai 2022 3 323 297 41 565 896
    13 au 16 mai 2022 3 302 720 47 103 580
    20 au 23 mai 2022 3 135 928 52 263 484
    27 au 30 mai 2022 2 510 345 56 823 987
    03 au 6 juin 2022 2 020 892 60 561 935
    10 au 13 juin 2022 1 271 108 63 031 678
    17 au 20 juin 2022 959 631 64 920 186
    24 au 27 juin 2022 533 346 66 088 446
    01 au 4 juillet 2022 551 974 67 015 157
    02 au 5 septembre 2022 35 226 63 066 904
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top