Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Venom: Let There Be Carnage"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
20 au 27 octobre 2021 676 090 676 090
27 octobre au 3 novembre 2021 487 216 1 163 306
03 au 10 novembre 2021 226 100 1 389 406
10 au 17 novembre 2021 134 414 1 523 820
17 au 24 novembre 2021 63 113 1 586 933
24 novembre au 1 décembre 2021 28 221 1 615 154
01 au 8 décembre 2021 9 852 1 625 006
08 au 15 décembre 2021 3 940 1 628 946
15 au 22 décembre 2021 823 1 629 769
22 au 29 décembre 2021 520 1 630 289
29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 354 1 630 643
05 au 12 janvier 2022 197 1 630 840
12 au 19 janvier 2022 59 1 630 899

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
01 au 4 octobre 2021 90 100 000 90 100 000
08 au 11 octobre 2021 32 000 000 141 665 616
15 au 18 octobre 2021 16 500 000 168 077 670
22 au 25 octobre 2021 9 100 000 181 829 631
29 octobre 2021 au 1 novembre 2021 5 750 000 190 441 558
05 au 8 novembre 2021 4 465 000 197 007 635
12 au 15 novembre 2021 4 000 000 202 707 190
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine