Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "C'est quoi cette mamie ?!"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
07 au 14 août 2019 425 378 425 378
14 au 21 août 2019 318 179 743 557
21 au 28 août 2019 179 770 923 327
28 août au 4 septembre 2019 131 554 1 054 881
04 au 11 septembre 2019 59 253 1 114 134
11 au 18 septembre 2019 25 238 1 139 372
18 au 25 septembre 2019 17 040 1 156 412
25 septembre au 2 octobre 2019 11 578 1 167 990
02 au 9 octobre 2019 6 706 1 174 696
09 au 16 octobre 2019 3 134 1 177 830
16 au 23 octobre 2019 2 098 1 179 928
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine