Mon compte
    La Cabane aux oiseaux
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La Cabane aux oiseaux"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    06 au 13 février 2019 5 556 5 556
    13 au 20 février 2019 6 380 11 936
    20 au 27 février 2019 6 554 18 490
    27 février au 6 mars 2019 6 142 24 632
    06 au 13 mars 2019 4 098 28 730
    13 au 20 mars 2019 2 306 31 036
    20 au 27 mars 2019 1 763 32 799
    27 mars au 3 avril 2019 2 101 34 900
    03 au 10 avril 2019 2 392 37 292
    10 au 17 avril 2019 2 258 39 550
    17 au 24 avril 2019 1 096 40 646
    24 avril au 1 mai 2019 1 841 42 487
    01 au 8 mai 2019 868 43 355
    08 au 15 mai 2019 1 376 44 731
    15 au 22 mai 2019 1 605 46 336
    22 au 29 mai 2019 752 47 088
    29 mai au 5 juin 2019 614 47 702
    05 au 12 juin 2019 991 48 693
    12 au 19 juin 2019 810 49 503
    19 au 26 juin 2019 902 50 405
    26 juin au 3 juillet 2019 505 50 910
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top