Mon compte
    La Zone d'intérêt
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La Zone d'intérêt"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    31 janvier au 7 février 2024 239 108 239 108
    07 au 14 février 2024 166 200 405 308
    14 au 21 février 2024 130 142 535 450
    21 au 28 février 2024 96 624 632 074
    28 février au 6 mars 2024 53 019 685 093
    06 au 13 mars 2024 33 333 718 426
    13 au 20 mars 2024 22 030 740 456
    20 au 27 mars 2024 19 534 759 990
    27 mars au 3 avril 2024 11 325 771 315
    03 au 10 avril 2024 7 822 779 137
    10 au 17 avril 2024 4 091 783 228
    17 au 24 avril 2024 2 375 785 603
    24 avril au 1 mai 2024 2 298 787 901
    01 au 8 mai 2024 1 460 789 361
    08 au 15 mai 2024 472 789 833
    15 au 22 mai 2024 264 790 097
    22 au 29 mai 2024 75 790 172
    29 mai au 5 juin 2024 75 790 247
    05 au 12 juin 2024 32 790 279
    12 au 19 juin 2024 45 790 324
    19 au 26 juin 2024 48 790 372
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top