Mon compte
    Next
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Next"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    25 avril au 2 mai 2007 262 793 262 793
    02 au 9 mai 2007 152 669 415 462
    09 au 16 mai 2007 75 740 491 202
    16 au 23 mai 2007 75 975 567 177
    23 au 30 mai 2007 28 898 596 075
    30 mai au 6 juin 2007 11 235 607 310

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    27 au 30 avril 2007 7 133 049 7 133 049
    04 au 7 mai 2007 2 892 335 11 958 976
    11 au 14 mai 2007 1 738 056 14 738 075
    18 au 21 mai 2007 1 084 974 16 526 385
    25 au 28 mai 2007 340 026 17 245 730
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top