Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Raya et le dernier dragon"

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
05 au 8 mars 2021 8 600 000 8 600 000
12 au 15 mars 2021 5 500 000 15 837 165
19 au 22 mars 2021 5 150 000 23 432 606
26 au 29 mars 2021 3 500 000 28 389 857
02 au 5 avril 2021 2 054 000 32 186 920
09 au 12 avril 2021 2 140 000 35 240 411
16 au 19 avril 2021 1 900 000 37 674 610
23 au 26 avril 2021 1 680 000 39 844 169
30 avril 2021 au 3 mai 2021 1 335 000 41 580 947
07 au 10 mai 2021 1 920 087 43 871 994
14 au 17 mai 2021 1 718 000 46 123 814
21 au 24 mai 2021 1 662 000 48 301 545
28 au 31 mai 2021 1 995 000 50 860 365
04 au 7 juin 2021 1 306 000 53 528 146
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine