Mon compte
    Border
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Border"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    09 au 16 janvier 2019 33 434 33 434
    16 au 23 janvier 2019 20 559 53 993
    23 au 30 janvier 2019 12 054 66 047
    30 janvier au 6 février 2019 8 140 74 187
    06 au 13 février 2019 6 584 80 771
    13 au 20 février 2019 2 952 83 723
    20 au 27 février 2019 2 139 85 862
    27 février au 6 mars 2019 1 468 87 330
    06 au 13 mars 2019 754 88 084
    13 au 20 mars 2019 736 88 820
    20 au 27 mars 2019 409 89 229
    27 mars au 3 avril 2019 257 89 486
    03 au 10 avril 2019 100 89 586
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top