Mon compte
    Black Panther: Wakanda Forever
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Black Panther: Wakanda Forever"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    09 au 16 novembre 2022 1 692 183 1 692 183
    16 au 23 novembre 2022 725 543 2 417 726
    23 au 30 novembre 2022 392 564 2 810 290
    30 novembre au 7 décembre 2022 241 476 3 051 766
    07 au 14 décembre 2022 137 244 3 189 010
    14 au 21 décembre 2022 107 103 3 296 113
    21 au 28 décembre 2022 123 548 3 419 661
    28 décembre 2022 au 4 janvier 2023 110 733 3 530 394
    04 au 11 janvier 2023 51 795 3 582 189
    11 au 18 janvier 2023 33 252 3 615 441
    18 au 25 janvier 2023 19 109 3 634 550
    25 janvier au 1 février 2023 13 300 3 647 850
    01 au 8 février 2023 7 600 3 655 450
    08 au 15 février 2023 688 3 656 138
    15 au 22 février 2023 350 3 656 488
    22 février au 1 mars 2023 254 3 656 742
    01 au 8 mars 2023 115 3 656 857
    08 au 15 mars 2023 58 3 656 915

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    11 au 14 novembre 2022 181 339 761 181 339 761
    18 au 21 novembre 2022 66 482 266 287 174 913
    25 au 28 novembre 2022 45 583 904 367 471 452
    02 au 5 décembre 2022 17 540 051 393 671 128
    09 au 12 décembre 2022 11 234 702 409 945 480
    16 au 19 décembre 2022 5 346 843 418 938 028
    23 au 26 décembre 2022 3 500 000 426 155 401
    30 décembre au 2 janvier 2023 4 830 000 437 975 653
    06 au 9 janvier 2023 3 523 456 445 563 072
    13 au 16 janvier 2023 2 360 000 449 272 372
    20 au 23 janvier 2023 1 362 609 451 843 361
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top