Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "L'Intouchable, Harvey Weinstein"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
14 au 21 août 2019 19 214 19 214
21 au 28 août 2019 8 042 27 256
28 août au 4 septembre 2019 2 764 30 020
04 au 11 septembre 2019 1 382 31 402
11 au 18 septembre 2019 1 127 32 529
18 au 25 septembre 2019 982 33 511
25 septembre au 2 octobre 2019 269 33 780
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine