Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Kabullywood"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
06 au 13 février 2019 2 622 2 622
13 au 20 février 2019 834 3 456
20 au 27 février 2019 612 4 068
27 février au 6 mars 2019 969 5 037
06 au 13 mars 2019 741 5 778
13 au 20 mars 2019 731 6 509
20 au 27 mars 2019 650 7 159
27 mars au 3 avril 2019 660 7 819
03 au 10 avril 2019 686 8 505
10 au 17 avril 2019 109 8 614
17 au 24 avril 2019 44 8 658
24 avril au 1 mai 2019 77 8 735
01 au 8 mai 2019 109 8 844
08 au 15 mai 2019 47 8 891
15 au 22 mai 2019 40 8 931
22 au 29 mai 2019 35 8 966
29 mai au 5 juin 2019 64 9 030
05 au 12 juin 2019 47 9 077
12 au 19 juin 2019 120 9 197
26 juin au 3 juillet 2019 31 9 228
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine