Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Yuli"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
17 au 24 juillet 2019 31 143 31 143
31 juillet au 7 août 2019 16 525 71 190
07 au 14 août 2019 17 398 88 588
14 au 21 août 2019 9 628 98 216
21 au 28 août 2019 6 642 104 858
28 août au 4 septembre 2019 3 993 108 851
04 au 11 septembre 2019 2 866 111 717
11 au 18 septembre 2019 1 838 113 555
18 au 25 septembre 2019 2 472 116 027
25 septembre au 2 octobre 2019 755 116 782
02 au 9 octobre 2019 1 473 118 255
09 au 16 octobre 2019 1 857 120 112
16 au 23 octobre 2019 1 583 121 695
23 au 30 octobre 2019 528 122 223
30 octobre au 6 novembre 2019 477 122 700
06 au 13 novembre 2019 1 243 123 943
13 au 20 novembre 2019 2 026 125 969
20 au 27 novembre 2019 1 671 127 640
27 novembre au 4 décembre 2019 1 053 128 693
04 au 11 décembre 2019 1 061 129 754
11 au 18 décembre 2019 1 062 130 816
18 au 25 décembre 2019 834 131 650
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine