Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Voyage à Yoshino"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
28 novembre au 5 décembre 2018 13 756 13 756
05 au 12 décembre 2018 5 989 19 745
12 au 19 décembre 2018 143 19 888
19 au 26 décembre 2018 114 20 002
26 décembre 2018 au 2 janvier 2019 147 20 149
02 au 9 janvier 2019 79 20 228
09 au 16 janvier 2019 28 20 256
16 au 23 janvier 2019 25 20 281
23 au 30 janvier 2019 7 20 288
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine