Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Basquiat, un adolescent à New York"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
19 au 26 décembre 2018 1 742 1 742
26 décembre 2018 au 2 janvier 2019 2 254 3 996
02 au 9 janvier 2019 1 745 5 741
09 au 16 janvier 2019 2 164 7 905
16 au 23 janvier 2019 1 429 9 334
23 au 30 janvier 2019 1 502 10 836
30 janvier au 6 février 2019 792 11 628
06 au 13 février 2019 441 12 069
13 au 20 février 2019 173 12 242
20 au 27 février 2019 235 12 477
27 février au 6 mars 2019 270 12 747
06 au 13 mars 2019 101 12 848
13 au 20 mars 2019 135 12 983
20 au 27 mars 2019 83 13 066
27 mars au 3 avril 2019 138 13 204
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine