Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Bayala"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
05 au 12 février 2020 14 262 14 262
12 au 19 février 2020 13 079 27 341
19 au 26 février 2020 16 455 43 796
26 février au 4 mars 2020 15 090 58 886
04 au 11 mars 2020 4 105 62 991
11 au 18 mars 2020 567 63 558
24 juin au 1 juillet 2020 474 64 032
01 au 8 juillet 2020 1 113 65 479
08 au 15 juillet 2020 832 66 311
15 au 22 juillet 2020 205 66 516
22 au 29 juillet 2020 444 66 960
29 juillet au 5 août 2020 360 67 320
05 au 12 août 2020 51 67 371
12 au 19 août 2020 40 67 411
19 au 26 août 2020 5 67 416
26 août au 2 septembre 2020 71 67 487
02 au 9 septembre 2020 11 67 498
09 au 16 septembre 2020 16 67 514
16 au 23 septembre 2020 6 67 520
23 au 30 septembre 2020 40 67 560
30 septembre au 7 octobre 2020 74 67 634
07 au 14 octobre 2020 27 67 661
14 au 21 octobre 2020 63 67 724
21 au 28 octobre 2020 165 67 889
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine