Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Arythmie"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
01 au 8 août 2018 4 004 4 004
08 au 15 août 2018 2 557 6 561
15 au 22 août 2018 883 7 444
22 au 29 août 2018 934 8 378
29 août au 5 septembre 2018 775 9 153
05 au 12 septembre 2018 192 9 345
12 au 19 septembre 2018 234 9 579
19 au 26 septembre 2018 45 9 624
26 septembre au 3 octobre 2018 6 9 630
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine