Mon compte
    Us
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Us"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    20 au 27 mars 2019 285 741 285 741
    27 mars au 3 avril 2019 173 918 459 659
    03 au 10 avril 2019 130 544 590 203
    10 au 17 avril 2019 64 701 654 904
    17 au 24 avril 2019 25 483 680 387
    24 avril au 1 mai 2019 11 701 692 088
    01 au 8 mai 2019 6 758 698 846
    08 au 15 mai 2019 3 107 701 953
    15 au 22 mai 2019 429 702 382
    22 au 29 mai 2019 238 702 620
    29 mai au 5 juin 2019 307 702 927
    05 au 12 juin 2019 58 702 985

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    22 au 25 mars 2019 71 117 625 71 117 625
    29 mars 2019 au 1 avril 2019 33 229 640 127 844 080
    05 au 8 avril 2019 13 798 520 152 381 515
    12 au 15 avril 2019 6 810 365 163 362 790
    19 au 22 avril 2019 4 160 050 170 340 670
    26 au 29 avril 2019 1 175 255 172 877 890
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top