Mon compte
    The Fabelmans
    Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "The Fabelmans"

    Box Office France

    Semaine Entrées Cumul
    22 février au 1 mars 2023 367 332 367 332
    01 au 8 mars 2023 202 193 569 525
    08 au 15 mars 2023 143 590 713 115
    15 au 22 mars 2023 115 970 829 085
    22 au 29 mars 2023 45 850 874 935
    29 mars au 5 avril 2023 22 408 897 343
    05 au 12 avril 2023 9 172 906 515
    12 au 19 avril 2023 4 171 910 686
    19 au 26 avril 2023 3 616 914 302
    26 avril au 3 mai 2023 1 778 916 080
    03 au 10 mai 2023 482 916 562
    10 au 17 mai 2023 280 916 842
    17 au 24 mai 2023 206 917 048
    24 au 31 mai 2023 172 917 220
    31 mai au 7 juin 2023 80 917 300
    07 au 14 juin 2023 50 917 350

    Box Office US

    Semaine Entrées Cumul
    25 au 28 novembre 2022 2 261 110 3 463 236
    02 au 5 décembre 2022 1 269 515 5 534 961
    09 au 12 décembre 2022 1 172 230 7 322 196
    16 au 19 décembre 2022 743 740 8 659 666
    23 au 26 décembre 2022 750 000 9 924 456
    30 décembre au 2 janvier 2023 1 030 000 12 105 220
    CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

    Tout sur le box office de la semaine

    Back to Top