Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Tous en scène 2"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
22 au 29 décembre 2021 1 173 587 1 173 587
29 décembre 2021 au 5 janvier 2022 613 995 1 787 582
05 au 12 janvier 2022 214 864 2 002 446
12 au 19 janvier 2022 145 018 2 147 464
19 au 26 janvier 2022 105 801 2 253 265
26 janvier au 2 février 2022 82 348 2 335 613
02 au 9 février 2022 69 487 2 405 100
09 au 16 février 2022 100 714 2 505 814
16 au 23 février 2022 80 450 2 586 264
23 février au 2 mars 2022 37 960 2 624 224
02 au 9 mars 2022 21 908 2 646 132
09 au 16 mars 2022 9 709 2 655 841
16 au 23 mars 2022 11 188 2 667 029
23 au 30 mars 2022 3 394 2 670 423
30 mars au 6 avril 2022 2 792 2 673 215
06 au 13 avril 2022 2 244 2 675 459

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
24 au 27 décembre 2021 23 760 000 41 005 000
31 décembre au 3 janvier 2022 19 600 215 89 681 000
07 au 10 janvier 2022 11 950 000 109 012 985
14 au 17 janvier 2022 8 270 000 119 358 855
21 au 24 janvier 2022 5 710 370 128 412 000
28 au 31 janvier 2022 4 800 000 134 508 860
04 au 7 février 2022 4 170 000 139 577 925
11 au 14 février 2022 2 950 445 143 389 000
18 au 21 février 2022 2 840 000 147 358 985
25 au 28 février 2022 2 110 000 151 204 205
04 au 7 mars 2022 1 520 000 153 568 760
11 au 14 mars 2022 1 580 000 155 825 000
18 au 21 mars 2022 1 480 000 158 470 040
25 au 28 mars 2022 1 280 000 160 256 880
08 au 11 avril 2022 220 000 162 319 630
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine