Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Monsieur Bout de Bois"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
05 au 12 octobre 2016 11 089 11 089
12 au 19 octobre 2016 13 950 25 039
19 au 26 octobre 2016 27 582 52 621
26 octobre au 2 novembre 2016 22 787 75 408
02 au 9 novembre 2016 10 178 85 586
09 au 16 novembre 2016 8 429 94 015
16 au 23 novembre 2016 7 157 101 172
23 au 30 novembre 2016 6 021 107 193
30 novembre au 7 décembre 2016 14 292 121 485
07 au 14 décembre 2016 37 425 158 910
14 au 21 décembre 2016 28 050 186 960
21 au 28 décembre 2016 8 369 195 329
28 décembre 2016 au 4 janvier 2017 5 020 200 349
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine