Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Alibi.com"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
15 au 22 février 2017 1 124 383 1 124 383
22 février au 1 mars 2017 803 476 1 927 859
01 au 8 mars 2017 526 951 2 454 810
08 au 15 mars 2017 327 116 2 781 926
15 au 22 mars 2017 358 134 3 140 060
22 au 29 mars 2017 163 308 3 303 368
29 mars au 5 avril 2017 107 726 3 411 094
05 au 12 avril 2017 68 757 3 479 851
12 au 19 avril 2017 45 114 3 524 965
19 au 26 avril 2017 20 142 3 545 107
26 avril au 3 mai 2017 17 240 3 562 347
03 au 10 mai 2017 9 635 3 571 982
10 au 17 mai 2017 2 868 3 574 850
17 au 24 mai 2017 2 448 3 577 298
24 au 31 mai 2017 1 938 3 579 236
31 mai au 7 juin 2017 1 682 3 580 918
07 au 14 juin 2017 663 3 581 581
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine