Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "Radin!"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
28 septembre au 5 octobre 2016 1 002 709 1 002 709
05 au 12 octobre 2016 597 859 1 600 568
12 au 19 octobre 2016 417 316 2 017 884
19 au 26 octobre 2016 410 889 2 428 773
26 octobre au 2 novembre 2016 292 886 2 721 659
02 au 9 novembre 2016 101 688 2 823 347
09 au 16 novembre 2016 60 672 2 884 019
16 au 23 novembre 2016 22 507 2 906 526
23 au 30 novembre 2016 8 328 2 914 854
30 novembre au 7 décembre 2016 3 425 2 918 279
07 au 14 décembre 2016 2 081 2 920 360
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine